Stand: 30.10.2009 19:55
KLV WerferCup 2009
Endgültiger Stand
mJA 1. Kosmata, Tim 91 LAV Zeven 2702 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,49 (336)| 8,58 (401)| 7,78 (353)|| Diskuswurf | 19,40 (261)| 19,99 (272)| 19,86 (269)|| Speerwurf | 26,39 (249)| 27,62 (266)| 29,72 (295)||
wJA 1. Beiwinkler, Ina 90 TV Sottrum 4008 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,39 (425)| 8,62 (440)| 8,77 (449)|2. Willen, Ricarda 90 TSV Gnarrenburg 3796 Pkt.| Diskuswurf | 27,56 (417)| 29,83 (459)| 27,82 (421)|| Speerwurf | 30,72 (490)| 28,79 (454)| 28,76 (453)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,21 (413)| 7,68 (379)| 7,68 (379)|Nicht in der Wertung Volbers, Jana-Mareike 91 TSV Gnarrenburg| Diskuswurf | 21,88 (312)| 24,39 (358)| 23,93 (349)|| Speerwurf | 34,10 (554)| 33,70 (547)| 31,49 (505)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,73 (318)| 7,01 (336)||| Diskuswurf | 17,52 (233)| 17,74 (237)||| Speerwurf | 27,28 (425)| 30,77 (491)|||
mJB 1. Schmidt-Forster, Nicla 93 TuS Rotenburg 4496 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |2. Klein, Christian 92 TuS Rotenburg 4401 Pkt.9,95 (483)| 10,81 (534)| 11,13 (554)| 11,52 (577)| Diskuswurf |30,22 (469)| 35,97 (583)| 36,36 (591)| 34,91 (562)| Speerwurf |27,81 (269)| 34,69 (366)| 34,97 (370)| 34,19 (359)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |3. Vasilev, Alex 93 TuS Rotenburg 4383 Pkt.9,64 (464)| 10,18 (496)| 11,29 (563)| 11,08 (551)| Diskuswurf |27,62 (418)| 29,78 (460)| 31,08 (486)| 34,83 (560)| Speerwurf | 36,32 (389)| 39,67 (437)|32,81 (339)| 41,13 (459)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 9,79 (473)| 9,97 (484)|Nicht in der Wertung Zabel, Helge 92 LAV Zeven9,57 (460)| 9,72 (469)| Diskuswurf |26,32 (393)| 28,81 (441)| 31,03 (485)| 29,43 (453)| Speerwurf |39,71 (438)| 46,17 (532)| 45,61 (524)| 45,45 (522)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Mehrkens, Jascha 92 LAV Zeven|| 10,19 (497)|| Diskuswurf ||| 24,66 (361)|| Speerwurf ||| 38,94 (427)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Loss, Tobias 93 TV Sottrum| 8,69 (407)| 8,35 (387)|| Diskuswurf || 19,85 (269)| 21,11 (293)|| Speerwurf || 29,86 (297)| 36,56 (393)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,88 (419)|||| Diskuswurf | 23,70 (342)|||| Speerwurf | 31,22 (316)||||
wJB 1. Otten, Mareike 93 TuS Alfstedt 3504 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 10,50 (562)| 9,85 (520)| 9,39 (490)|Nicht in der Wertung Willen, Rebecca 94 TSV Gnarrenburg| Diskuswurf | 22,95 (331)| 22,01 (314)| 21,71 (309)|| Speerwurf | 22,14 (329)| 22,10 (328)| 21,72 (321)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Schmidt, Alica 93 TuS Alfstedt|| 6,96 (332)|| Diskuswurf ||| 18,41 (249)|| Speerwurf ||| 25,55 (393)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,59 (373)|Jungen, Yvonne 92 TuS Alfstedt| 7,73 (382)|| Diskuswurf | 24,50 (360)|| 25,49 (378)|| Speerwurf | 24,88 (380)|| 21,82 (323)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |9,75 (513)|||| Diskuswurf ||||| Speerwurf |31,79 (511)||||
Schü M12 1. Michaelis, Thore 97 LAV Zeven 3213 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,47 (302)| 6,59 (308)| 6,55 (306)|2. Allers, Leif 97 LAV Zeven 3195 Pkt.6,10 (282)| Diskuswurf | 17,61 (349)| 19,45 (376)| ogV. (0)| 19,66 (379)| Speerwurf |18,02 (370)| 21,11 (403)| 20,78 (400)| 19,91 (390)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,25 (290)|Nicht in der Wertung Silies, Bastian 97 LAV Zeven6,13 (284)| 6,47 (302)| 6,35 (295)| Diskuswurf |14,96 (308)| 16,35 (330)| 17,44 (347)| 17,67 (350)| Speerwurf | 22,71 (419)|21,05 (402)| 24,42 (436)| 23,36 (426)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,70 (314)| 6,67 (312)|Holsten, Nico 97 LAV Zeven|| Diskuswurf | 17,74 (351)| 18,43 (361)||| Speerwurf | 25,91 (450)| 23,29 (425)||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 4,47 (186)|Loss, Sebastian 97 TV Sottrum| 5,72 (261)|| Diskuswurf | 17,85 (353)|| 19,87 (382)|| Speerwurf | 20,05 (392)|| 27,04 (461)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,25 (342)|Wilshusen, Eike 97 MTV Elm||| Diskuswurf | 19,72 (380)|||| Speerwurf | 23,54 (427)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 5,93 (273)|||| Diskuswurf | 12,00 (258)|||| Speerwurf | 11,86 (294)||||
Schü M13 1. Bartschies, Reik 96 TuS Tarmstedt 3673 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,93 (326)| 7,43 (351)| 6,96 (327)|2. Knobbe, Tim 96 TuS Rotenburg 3454 Pkt.| Diskuswurf | 21,52 (404)| 21,69 (407)| 23,18 (426)|| Speerwurf | 27,99 (469)| 30,10 (488)| 28,69 (475)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,85 (322)| 7,59 (359)| 8,20 (388)|3. Meinke, Steffen 96 LAV Zeven 3429 Pkt.| Diskuswurf | 21,86 (409)| ogV. (0)| 30,47 (514)|| Speerwurf | 28,97 (478)| 31,15 (497)| 30,03 (487)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,39 (349)| 8,43 (399)| 8,63 (408)|Nicht in der Wertung Fricke, Jan 96 LAV Zeven| Diskuswurf | 14,49 (300)| 16,82 (337)| 17,42 (346)|| Speerwurf | 22,09 (413)| 24,86 (440)| 24,53 (437)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,48 (354)| 7,75 (367)|von Bargen, Christian 96 LAV Zeven|| Diskuswurf | 20,52 (391)| 19,51 (377)||| Speerwurf | 19,71 (388)| 23,45 (427)||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 4,86 (210)|| 5,52 (249)|| Diskuswurf | 14,75 (305)|| 18,84 (367)|| Speerwurf | 17,44 (363)|| 19,22 (383)||
Schü M14 1. Hennings, Robin 95 LAV Zeven 4438 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |2. Jungen, Fabian 95 TuS Alfstedt 3814 Pkt.| 9,15 (432)| 9,43 (444)| 9,42 (444)| Diskuswurf || 30,61 (516)| 27,83 (484)| 26,42 (467)| Speerwurf || 39,02 (560)| 36,99 (544)| 37,31 (547)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,14 (337)| 7,10 (335)| 7,77 (368)|3. Zimmermann, Ole Hannes 95 LAV Zeven 3616 Pkt.| Diskuswurf | 20,14 (385)| 22,70 (420)| 21,65 (406)|| Speerwurf | 29,39 (482)| 35,74 (535)| 37,23 (546)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,95 (327)| 7,41 (350)| 8,35 (395)|4. Thormann, Sven 95 TV Sottrum 3539 Pkt.| Diskuswurf | 16,88 (338)| 18,76 (366)| 22,78 (421)|| Speerwurf | 28,23 (471)| 28,56 (474)| 28,53 (474)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,07 (333)| 7,78 (368)| 8,29 (393)|5. Steffens, Lars 95 TuS Alfstedt 3503 Pkt.| Diskuswurf | 19,69 (379)| 17,73 (351)| 21,63 (406)|| Speerwurf | 21,45 (406)| 26,27 (453)| 25,94 (450)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,10 (335)| 7,04 (331)| 7,09 (334)|Nicht in der Wertung Desebrock, Tjark 95 TuS Alfstedt| Diskuswurf | 18,27 (359)| 22,31 (415)| 21,82 (408)|| Speerwurf | 23,55 (428)| 24,30 (435)| 26,81 (458)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 4,16 (166)|Allers, Nils 95 LAV Zeven||| Diskuswurf | 10,88 (237)|||| Speerwurf | 16,91 (357)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Bodmann, Henk 95 TV Sottrum|| 8,19 (388)|| Diskuswurf ||| 19,00 (369)|| Speerwurf ||| 24,71 (439)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss ||| 8,24 (390)|| Diskuswurf ||| 23,47 (430)|| Speerwurf ||| 25,01 (442)||
Schü M15 1. Michaelis, Niels 94 LAV Zeven 4968 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |2. Klein, Christoph 94 TuS Rotenburg 4759 Pkt.10,47 (489)| 11,18 (518)| 11,98 (550)| 10,61 (495)| Diskuswurf |27,23 (477)| 31,95 (531)| 36,81 (583)| 29,66 (505)| Speerwurf |40,17 (569)| 40,45 (571)| 45,55 (608)| 45,40 (607)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |3. Hauschild, Sebastian 94 LAV Zeven 3719 Pkt.8,64 (409)| 9,87 (463)| 10,79 (502)| 9,98 (468)| Diskuswurf |28,35 (490)| 32,70 (539)| 35,78 (572)| 38,05 (596)| Speerwurf |31,88 (503)| 34,15 (522)| 36,94 (544)| 38,10 (553)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,26 (391)| 8,52 (403)|Nicht in der Wertung Flory, Sönke 94 TuS Alfstedt| 8,98 (424)| Diskuswurf | 16,85 (338)| 17,45 (347)|| 20,17 (386)| Speerwurf | 28,63 (475)| 31,45 (499)|| 26,55 (456)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,99 (378)| 10,08 (472)|Müller, Leon 94 TuS Alfstedt|| Diskuswurf | 20,75 (394)| 23,74 (434)||| Speerwurf | 21,58 (408)| 27,64 (466)||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,52 (403)|Wetjen, Lasse 94 TSV Bremervörde||| Diskuswurf | 23,37 (429)|||| Speerwurf | 27,84 (468)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Klein, Björn 94 TuS Rotenburg8,54 (404)|||| Diskuswurf ||||| Speerwurf |16,71 (355)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss || 6,46 (301)||| Diskuswurf || ogV. (0)||| Speerwurf || ogV. (0)|||
Schi W12 1. Peper, Alica 97 LAV Zeven 2688 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 5,06 (243)|Nicht in der Wertung Behrens, Wencke 97 LAV Zeven4,62 (218)| 5,05 (243)| 4,98 (239)| Diskuswurf |11,36 (260)| 14,20 (305)| 13,07 (288)| 12,78 (283)| Speerwurf | 18,05 (378)|14,48 (334)| 16,79 (363)| 15,45 (346)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Wolf, Annika 97 TSV Gnarrenburg| 5,18 (250)| 5,15 (248)|| Diskuswurf || 16,41 (337)| 14,44 (308)|| Speerwurf || 16,39 (358)| 16,06 (354)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 5,10 (246)|Wegener, Maren 98 TV Sottrum||| Diskuswurf | 15,81 (328)|||| Speerwurf | 15,81 (351)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Harms, Maren 97 MTV Elm|| 5,98 (293)|| Diskuswurf ||| ogV. (0)|| Speerwurf ||| 17,96 (377)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 4,56 (215)|Wegener, Mara 98 TuS Rotenburg||| Diskuswurf | 10,59 (247)|||| Speerwurf | 8,37 (244)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss || 5,79 (283)||| Diskuswurf || ogV. (0)||| Speerwurf || 19,90 (399)|||
Schi W13 1. Schuster, Ina 96 LAV Zeven 3023 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 5,42 (263)| 5,62 (274)| 5,75 (281)|2. Drewes, Carolin 96 LAV Zeven 2868 Pkt.| Diskuswurf | 15,11 (318)| 16,74 (341)| 16,16 (333)|| Speerwurf | 19,96 (399)| 21,03 (411)| 20,29 (403)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Nicht in der Wertung Lührs, Gina 96 TuS Alfstedt| 5,78 (282)| 6,17 (302)| 6,00 (294)| Diskuswurf || 14,24 (305)| 14,36 (307)| 13,23 (290)| Speerwurf || 19,23 (391)| 17,06 (366)| 14,24 (331)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 5,16 (249)|Wegener, Lena 96 TuS Rotenburg||| Diskuswurf | 15,61 (325)|||| Speerwurf | 10,93 (284)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Höft, Katharina 96 TSV Bremervörde| 7,08 (347)||| Diskuswurf || ogV. (0)||| Speerwurf || ogV. (0)||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,13 (395)|Busch, Corinne 96 TuS Alfstedt||| Diskuswurf | 21,26 (399)|||| Speerwurf | 32,17 (518)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 4,66 (221)|Müller, Kathleen 96 TuS Alfstedt||| Diskuswurf | 11,68 (265)|||| Speerwurf | 15,50 (347)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,70 (329)|Behrens, Wiebke 96 TuS Rotenburg||| Diskuswurf | 17,15 (347)|||| Speerwurf | 25,28 (455)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Busch, Merle 96 TuS Alfstedt| 7,14 (350)||| Diskuswurf || 16,41 (337)||| Speerwurf || 17,68 (373)||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,09 (298)|||| Diskuswurf | 15,80 (328)|||| Speerwurf | 18,18 (379)||||
Schi W14 1. Michels, Sophia 95 TuS Rotenburg 4325 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 9,69 (460)| 10,57 (495)| 10,16 (479)|2. Lemmermann, Anne 95 TSV Gnarrenburg 3544 Pkt.| Diskuswurf | 22,13 (410)| 27,75 (473)| 26,35 (458)|| Speerwurf | 30,80 (506)| 31,73 (514)| 33,51 (530)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,20 (398)|3. Schlüter, Svenja 95 TSV Gnarrenburg 3466 Pkt.| 8,21 (398)| 8,49 (410)| Diskuswurf | 17,33 (349)|| 18,13 (360)| 17,47 (351)| Speerwurf | 23,28 (435)|| 21,75 (419)| 22,23 (424)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,03 (390)|4. Ohrenberg, Wiebke 95 LAV Zeven 3460 Pkt.| 8,16 (396)| 7,83 (381)| Diskuswurf | 18,31 (362)|| 21,23 (399)| 19,24 (374)| Speerwurf | 17,52 (371)|| 20,82 (409)| 18,60 (384)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Nicht in der Wertung Steinmann, Katinka 95 TuS Rotenburg7,27 (356)| 7,41 (362)| 7,62 (372)| 7,51 (367)| Diskuswurf |14,90 (315)| 16,33 (335)| 17,25 (348)| 16,28 (335)| Speerwurf |21,91 (420)| 25,45 (456)| 24,25 (444)| 23,96 (441)||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Blanken, Kristin 95 TSV Gnarrenburg| 7,22 (353)| 7,09 (347)|| Diskuswurf || ogV. (0)| 14,33 (307)|| Speerwurf || 20,41 (404)| 23,29 (435)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,86 (336)|Schomacker, Berit 95 MTV Elm||| Diskuswurf | 18,34 (363)|||| Speerwurf | 11,69 (296)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Peper, Milena 95 LAV Zeven|||| Diskuswurf |9,89 (235)|||| Speerwurf |12,52 (307)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 6,65 (326)| 6,78 (332)||| Diskuswurf | 13,40 (293)| 14,00 (302)||| Speerwurf | 15,65 (349)| ogV. (0)|||
Schi W15 1. Schuster, Mareike 94 LAV Zeven 3850 Pkt.|Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,74 (421)| 8,83 (425)| 9,78 (464)|Nicht in der Wertung Holsten, Sarina 94 LAV Zeven| Diskuswurf | 15,55 (324)| 19,59 (379)| 23,03 (421)|| Speerwurf | 29,19 (492)| 26,19 (463)| 25,94 (461)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss |Willen, Rebecca 94 TSV Gnarrenburg|| 7,48 (365)|| Diskuswurf ||| 15,14 (319)|| Speerwurf ||| 18,14 (379)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 7,86 (383)|Martens, Resa 94 TV Sottrum||| Diskuswurf | 21,47 (402)|||| Speerwurf | 27,23 (473)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 11,13 (516)|Henke, Judith 94 TuS Alfstedt| 10,98 (511)|| Diskuswurf | 29,83 (495)|| 28,75 (484)|| Speerwurf | 32,98 (525)|| 39,09 (576)|||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss | 8,66 (418)|Kahrs, Carolin 94 TuS Alfstedt||| Diskuswurf | 19,38 (376)|||| Speerwurf | 25,12 (453)|||||Oerel |Rotenburg |Zeven |Osterholz-Sc| Kugelstoss ||||| Diskuswurf ||||| Speerwurf |28,54 (486)||||
------------------------------------------------------------- Statistik ------------------------------------------------------------- | Teilnehmer | in Wertung | | Altersklassen | m | w | m | w | % | ------------------------------------------------------------- mJA | 1 | | 1 | |100| wJA | | 3 | | 2 | 67| mJB | 6 | | 3 | | 50| wJB | | 4 | | 1 | 25| Schü M12 | 6 | | 2 | | 33| Schü M13 | 5 | | 3 | | 60| Schü M14 | 8 | | 5 | | 63| Schü M15 | 7 | | 3 | | 43| Schi W12 | | 6 | | 1 | 17| Schi W13 | | 9 | | 2 | 22| Schi W14 | | 8 | | 4 | 50| Schi W15 | | 6 | | 1 | 17| ------------------------------------------------------------- Nach Jahrgang | 33 | 36 | 17 | 11 | 45| Gesammt | 69 | 28 | |
Erstellt für KLV Rotenburg e.V.
Erstellt mit Online-Statistik-System - Sebastian Stabel, Ritterstraße 17, 27432 Bremervörde mail: sebastian.stabel@gmx.de